PBI
Grafik: Zufriedenstellender Jahresbericht
Sydbank an der Spitze im EU-Stresstest
Die Sydbank bestand den EU-Stresstest mit Bravour und belegte unter den teilnehmenden dänischen Banken den ersten Platz.
| (Stand 30.08.2010) | Laufzeit | ||
|---|---|---|---|
| Währung | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
| NOK ab 25.000 € | 2,000 % p. a. | 2,125 % p. a. | 2,250 % p. a. |
| TRY ab 25.000 € | 6,250 % p. a. | 6,750 % p. a. | 7,000 % p. a. |
| AUD ab 25.000 € | 4,375 % p. a. | 4,750 % p. a. | 5,000 % p. a. |
| ZAR ab 25.000 € | 5,875 % p. a. | 6,125 % p. a. | 6,500 % p. a. |
Beratungstermine 2010
Hier sehen Sie die Beratungstermine für den Herbst 2010, bei Ihnen vor Ort.
Beratungstermine 2010