Sydbank Vermögensverwaltung
Mit der Vermögensverwaltung der Sydbank werden Sie von täglichen Anlageentscheidungen befreit. Die optimale Lösung, die Ihr Vermögen professionell betreut.
| Betrag/Laufzeit | 1 mt. | 3 mte. | 6 mte. | 12 mte. |
|---|---|---|---|---|
| Ab 50.000 € | 0,35 p.a. | 0,80 p.a. | 1,05 p.a. | 1,35 p.a. |
| Ab 125.000 € | 0,40 p.a. | 0,85 p.a. | 1,10 p.a. | 1,35 p.a. |
| TRY ab 25.000 € | 7,00% p.a. | |||
| ZAR ab 25.000 € | 5,25% p.a. | |||
| AUD ab 25.000 € | 3,60-4,45% p.a. | |||
| NOK ab 25.000 € | 1,20-3,00% p.a. | |||
Kostenfreie Depotanalyse
Vereinbaren Sie einen Termin und erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer Spezialisten eine professionelle Auswertung Ihres Wertpapierdepots und Handlungsempfehlungen.
Sydbank besteht Test sicher
Das finanzielle Fundament der Sydbank ist gesund und solide.
Neuer Jahresbericht
Der Sydbank-Konzern erzielte 2011 ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 301 Mio. DKK.